簡單介紹
系列: HZSY系列
分類: 混凝土攪拌站
聯(lián)系信息: RTZK2003@runtian-global.com
參數(shù)名稱 | 單位 | HZS120Y | HZS180Y |
理論生產(chǎn)率 | m3/h | 120 | 180 |
攪拌主機型號 | / | JS2000 | JS3000 |
攪拌主機功率 | kW | 2×37 | 2×55 |
循環(huán)周期 | S | 60 | 60 |
骨料最大顆粒尺寸 | mm | Φ80 | Φ80 |
粉料倉容量 | t | 4×100 | 4×150 |
配料站配料能力 | L | 3200 | 4800 |
皮帶機輸送能力 | L | 700 | 1000 |
骨料倉容量 | m3 | 4×20 | 4×25 |
卸料高度 | m | 4.2 | 4.2 |
裝機容量 | kW | 190 | 240 |
螺旋機最大生產(chǎn)率 | t/h | 80 | 80 |
骨料稱量范圍/精度 | kg | 2000±2% | 3000±2% |
水泥稱量范圍/精度 | kg | 1200±1% | 1800±1% |
煤灰稱量范圍/精度 | kg | 600±1% | 800±1% |
水稱量范圍/精度 | kg | 600±1% | 800±1% |
外加劑稱量范圍/精度 | kg | 30±1% | 50±1% |
產(chǎn)品特點
TEL: +86-4006688248
WORK: 8:00-18:00